Government Awarded Prices (Net Prices)
COLSA Corporation
Mission Oriented Business Integrated Services (MOBIS)
Contract No. GS-10F-0063M
Option 1-Labor Rates Effective November 15, 2006
Labor Category 2006 2007 2008 2009 2010
Washington DC COLSA Site Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Management Consulting Specialist II $161.35 $167.81 $174.52 $181.50 $188.76
Management Consulting Specialist I $145.78 $151.61 $157.68 $163.98 $170.54
Sr. Program Manager $152.19 $158.28 $164.61 $171.20 $178.04
Program Manager $137.85 $143.36 $149.10 $155.06 $161.26
Project Engineer/Scientist III $127.28 $132.37 $137.66 $143.17 $148.90
Project Engineer/Scientist II $120.11 $124.91 $129.91 $135.10 $140.51
Project Engineer/Scientist I $114.69 $119.27 $124.05 $129.01 $134.17
Management Analyst II $105.53 $109.75 $114.14 $118.70 $123.45
Management Analyst I $89.17 $92.74 $96.45 $100.30 $104.32
Technical Specialist II $81.29 $84.54 $87.92 $91.44 $95.10
Technical Specialist I $70.17 $72.97 $75.89 $78.93 $82.09
Graphics Technology Specialist $59.52 $61.90 $64.37 $66.95 $69.63
Business Analyst II $77.00 $80.08 $83.28 $86.61 $90.08
Business Analyst I $65.77 $68.40 $71.14 $73.98 $76.94
Administrative Specialist $54.31 $56.48 $58.74 $61.09 $63.53
Acquisition Specialist $95.35 $99.16 $103.13 $107.25 $111.54
Subject Matter Expert I $192.13 $199.81 $207.81 $216.12 $224.76
Subject Matter Expert II $209.10 $217.46 $226.16 $235.21 $244.62
Subject Matter Expert III $238.26 $247.79 $257.70 $268.01 $278.73
Sr. Executive Management Specialist $327.15 $340.24 $353.85 $368.00 $382.72
           
Labor Category 2006 2007 2008 2009 2010
DC-Government Site Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Management Consulting Specialist II $137.32 $142.81 $148.52 $154.46 $160.64
Management Consulting Specialist I $124.06 $129.03 $134.19 $139.55 $145.14
Sr. Program Manager $129.52 $134.70 $140.09 $145.69 $151.52
Program Manager $117.31 $122.01 $126.89 $131.96 $137.24
Project Engineer/Scientist III $108.32 $112.65 $117.15 $121.84 $126.71
Project Engineer/Scientist II $102.21 $106.30 $110.55 $114.98 $119.57
Project Engineer/Scientist I $97.60 $101.51 $105.57 $109.79 $114.18
Management Analyst II $89.81 $93.40 $97.13 $101.02 $105.06
Management Analyst I $75.89 $78.92 $82.08 $85.36 $88.78
Technical Specialist II $69.18 $71.95 $74.83 $77.82 $80.93
Technical Specialist I $59.72 $62.10 $64.59 $67.17 $69.86
Graphics Technology Specialist $50.65 $52.68 $54.78 $56.97 $59.25
Business Analyst II $65.53 $68.15 $70.88 $73.71 $76.66
Business Analyst I $55.97 $58.21 $60.54 $62.96 $65.48
Administrative Specialist $46.22 $48.07 $49.99 $51.99 $54.07
Acquisition Specialist $81.14 $84.39 $87.76 $91.27 $94.92
Subject Matter Expert I $192.13 $199.81 $207.81 $216.12 $224.76
Subject Matter Expert II $209.10 $217.46 $226.16 $235.21 $244.62
Subject Matter Expert III $238.26 $247.79 $257.70 $268.01 $278.73
Sr. Executive Management Specialist $278.42 $289.55 $301.14 $313.18 $325.71
           
Labor Category 2006 2007 2008 2009 2010
Huntsville, AL area - COLSA Site Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Management Consulting Specialist II $136.67 $142.14 $147.82 $153.74 $159.89
Management Consulting Specialist I $123.46 $128.39 $133.53 $138.87 $144.43
Sr. Program Manager $128.90 $134.05 $139.42 $144.99 $150.79
Program Manager $116.76 $121.43 $126.28 $131.33 $136.59
Project Engineer/Scientist III $107.80 $112.12 $116.60 $121.26 $126.12
Project Engineer/Scientist II $101.73 $105.80 $110.03 $114.43 $119.01
Project Engineer/Scientist I $97.13 $101.01 $105.05 $109.25 $113.62
Management Analyst II $89.38 $92.95 $96.67 $100.54 $104.56
Management Analyst I $75.51 $78.53 $81.67 $84.94 $88.33
Technical Specialist II $68.86 $71.61 $74.48 $77.46 $80.56
Technical Specialist I $59.41 $61.79 $64.26 $66.83 $69.50
Graphics Technology Specialist $50.41 $52.42 $54.52 $56.70 $58.97
Business Analyst II $65.22 $67.83 $70.54 $73.37 $76.30
Business Analyst I $55.72 $57.95 $60.27 $62.68 $65.19
Administrative Specialist $45.98 $47.82 $49.74 $51.73 $53.80
Acquisition Specialist $80.74 $83.97 $87.33 $90.82 $94.46
Subject Matter Expert I $192.13 $199.81 $207.81 $216.12 $224.76
Subject Matter Expert II $209.10 $217.46 $226.16 $235.21 $244.62
Subject Matter Expert III $238.26 $247.79 $257.70 $268.01 $278.73
Sr. Executive Management Specialist $327.15 $340.24 $353.85 $368.00 $382.72
           
Labor Category 2006 2007 2008 2009 2010
Customer Site (other than DC) Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Management Consulting Specialist II $116.31 $120.96 $125.80 $130.84 $136.07
Management Consulting Specialist I $105.06 $109.27 $113.64 $118.18 $122.91
Sr. Program Manager $109.70 $114.08 $118.65 $123.39 $128.33
Program Manager $99.36 $103.34 $107.47 $111.77 $116.24
Project Engineer/Scientist III $91.74 $95.41 $99.23 $103.20 $107.33
Project Engineer/Scientist II $86.58 $90.04 $93.64 $97.39 $101.28
Project Engineer/Scientist I $82.66 $85.96 $89.40 $92.98 $96.70
Management Analyst II $76.06 $79.11 $82.27 $85.56 $88.98
Management Analyst I $64.26 $66.83 $69.50 $72.28 $75.17
Technical Specialist II $58.60 $60.95 $63.38 $65.92 $68.56
Technical Specialist I $50.56 $52.58 $54.69 $56.87 $59.15
Graphics Technology Specialist $42.94 $44.66 $46.45 $48.31 $50.24
Business Analyst II $55.51 $57.73 $60.03 $62.44 $64.93
Business Analyst I $47.42 $49.32 $51.29 $53.34 $55.47
Administrative Specialist $39.13 $40.70 $42.33 $44.02 $45.78
Acquisition Specialist $68.71 $71.46 $74.32 $77.29 $80.39
Subject Matter Expert I $192.13 $199.81 $207.81 $216.12 $224.76
Subject Matter Expert II $209.10 $217.46 $226.16 $235.21 $244.62
Subject Matter Expert III $238.26 $247.79 $257.70 $268.01 $278.73
Sr. Executive Management Specialist $278.42 $289.55 $301.14 $313.18 $325.71